Hamstertools

Nacholgend die Hamster-Tools von Thomas G. Liesner, die hinsichtlich News- und Mailnachbereitung keine Wünsche mehr offen lassen.
| Tool | Beschreibung |
| KorrNews | Nachbearbeitung von ein- und ausgehenden Mails und News |
| CopyFups | Antworten in eine lokale Newsgroup kopieren |
| CopyIf | CopyFups und MixGroups in einem Programm u.v.a.m. |
| MixGroups | Kopiert Postings aus mehreren Gruppen in eine |
| Ergänzend viele hilfreiche Funktionen weiterer Hamstertools, die die Arbeit mit dem Hamster erleichtern. |
| Tool | Beschreibung |
| HamScore | Tool zum testen des Scorefiles |
| HamGroup | Erstellt eine Liste mit allen verfügbaren Gruppen auf den Newsservern, die im Hamster zum Pullen eintragen sind und postet diese Liste in eine Hamster-interne Gruppe. |
| HamFront | Grafische Benutzeroberfläche (GUI) für den Import/Export von Artikeln im MBox-Format |
| Hamsvc | Mit HamSvc lässt sich der Hamster als Dienst unter Windows NT/2000/XP installieren |
| HamRemote | Mit HamRemote kann man von einem Rechner, auf dem Hamster nicht installiert ist, auf diesen zugreifen. |
| HamEdit | HamEdit zeigt nach dem Start den Inhalt von News.Out, Mail.Out und News.Err in verschiedenen Fenstern an. |
| HamsterStatus | Mit dem Tool lassen sich die Hamsterscripte fernüberwachen und steuern. |
| Hamster-Helferle | Auf Basis regulärer Ausdrücke (RegEx) den Datenbestand eines oder mehrerer Hamster gezielt durchsuchen. |
| HamNewInfo | Erfasst den aktuellen Datenbestand für E-Mails und Newsgruppen und speichert diesen als Information ab. |
| KillLogView | Mit KillLogView lässt sich das KillLog des Hamsters ansehen und bearbeiten. |
| Laufrad | Das Laufrad bietet neben umfangreichen Suchfunktionen die Möglichkeit, Newsgroup-Statistiken zu erstellen und zu exportieren, Scorefiles zu testen sowie Inbox, Outbox, Logs und Serverdateien zu betrachten. |
| MiniOle | Dieses Programm von Heiko Rost erweitert den Windows Script Host (WSH) um einige Funktionen. |
| OxFix | Mit OxFix können Outlook Express-Bugs in Artikeln/Mails, die in den Hamster-Unterverzeichnissen News.Out bzw. Mail.out liegen, vor dem endgültigen Versand automatisch korrigiert werden. |
| ScoreClean | Beim Start von ScoreClean werden Filtereinträge in der Datei "scores.hst" des Hamsters gelöscht. |
| GoldFind | Mit GoldFind kann der Datenbestand des Hamsters gezielt durchsucht und Statistiken erstellt werden. |
| HamFind | Mit HamFind kann der Datenbestand des Hamsters gezielt durchsucht und es können einige Statistiken über dessen Datenbestand erstellt werden. |
| NNTPX | NNTPX ist hauptsächlich zur testweisen Kommunikation per NNTP mit einem Newsserver, z.B. dem Hamster, über Kommandozeileneingaben gedacht. |
Weiterführende externe und interne Links» Link zum Thema "Korrnews-Script-Sprache"
» Weitere Links zum Thema Hamster und Tools
- Der Hamster im Usenet-ABC-Wiki
- Erste Schritte mit dem Hamster von Volker Gringmuth
- Die HTML-Einführung von TGL zu Korrnews (:FIXURL:)
- Die Heimat von Hamster, Korrnews u.a. (:FIXURL:)
- Michael Geberts Scriptarchiv (:FIXURL:)
- Liste der Hamster.*-Hierarchie im Usenet (:FIXURL:)
Autor: ABC-Wiki-Team - ongoing
ABC-Wiki-Team » Kompendium » Server » Lokale Server » Hamster » Hamstertools
Kategorie(n): , 